详情介绍

常规防爆灯具光源参数
发布时间:2014-10-29
荧光高压汞灯
灯泡型号 功率 电压V 工作电压V 工作电流A 光通量lm 平均寿命h 灯头 直径mm 长度mm
GGY50 50 220 95 0.62 1575 3500 E27 55 145
GGY80 80 110 0.85 2940 3500 70 170
GGY125 125 115 1.25 4990 5000 80 190
GGY175 175 130 1.50 7350 5000 E40 90 222
GGY250 250 130 2.15 11025 6000 90 234
GGY400 400 135 3.25 21000 6000 120 300
 
自镇流荧光高压汞灯
灯泡型号 功率 电压V 工作电流A 光通量lm 平均寿命h 灯头 直径mm 长度mm
GGY125 125 220 0.58 1500 3000 E27 80 154
GGY160 160 0.75 2560 3000 80 190
GGY250 250 1.20 4900 3000 90 234
GGY450 450 2.25 11000 3000 120 300
 
金属卤化物灯
灯泡型号 功率 电压V 工作电压V 工作电流A 光通量lm 平均寿命h 色温K 灯头 尺寸mm
JD70 70 220 85 1.98 5600 40000 4000 E27 56×141
JD100 100 100 1.20 8000 40000 4000 56×155
JD175 175 130 1.50 14000 10000 4300 E40 90×222
JD250 250 135 2.15 20200 10000 4300 90×222
JD400 400 135 3.25 35000 10000 4000 120×290
 
彩色金属卤化物灯
灯泡型号 功率 电压V 工作电压V 工作电流A 启动电流A 灯头 尺寸mm 颜色
CGD175 175 220 100 1.80 2.7 E27 37.5×185 蓝、绿、紫
CGD250 250 120 2.30 3.5 E40 46×230
CGD400 400 120 3.65 5.5 62×280
 
高压钠灯
灯泡型号 功率 电压V 工作电压V 工作电流A 光通量lm 平均寿命h 灯头 直径mm 长度mm
NG50 50 220 85 0.76 3600 18000 E27 38 155
NG70 70 90 0.98 6000 18000 38 155
NG100 100 95 1.20 8500 18000 38 185
NG110 110 105 1.30 10000 16000 38 185
NG150 150 100 1.80 16000 24000 E40 46 210
NG250 250 100 3.00 28000 24000 46 259
NG400 400 100 4.60 48000 24000 46 287
(责任编辑:)
上一条:防爆灯具在工作时起的防爆措施
下一条:防爆产品温度组别
0577-27772786

Copyright 2015 郑氏新黎明电气股份有限公司All Rights Reserved